EN
菜单
← 返回数据列表
债券
可转债龙虎榜单日明细
CBDailyTopListDetails免费JSON支持在线试运行
此接口免费开放,使用账户下任一 API Key 即可查询。
数据说明
该接口用于获取指定可转债在特定时间区间内的龙虎榜上榜整体资金概况与异动指标,涵盖上榜原因、异动天数、区间涨跌幅、振幅、偏离值、龙虎榜买入/卖出总额及占比、累计成交额等核心字段,精准支撑异动事件归因、市场热度评估、资金集中度分析等核心业务场景,为可转债投研与交易决策提供宏观层面的数据支持。
使用场景:
- 异动事件查询与归因分析。通过指定可转债代码和时间区间,获取该可转债在区间内是否上榜及上榜的具体原因,并返回异动天数、异动起止日期等关键信息,帮助用户快速定位可转债的异常波动事件。
- 龙虎榜资金流向与交易活跃度分析。提供龙虎榜中买入/卖出前五名营业部的合计金额及占比,同时输出异动区间的累计成交面额和累计成交金额,直观反映资金博弈格局与市场参与热度。
- 可转债异动区间市场表现综合评估。结合异动区间涨跌幅、振幅、偏离值及成交额,综合评估可转债在异动期间的价格波动强度以及量价配合情况。
POST /v1/data/operations/CBDailyTopListDetails · JSON
输入参数
| 字段 | 类型 | 约束 | 说明与示例 |
|---|---|---|---|
bondObject债券代码 | 文本列表string_array | 必填 按字典选择: BOND | 查询债券代码,是债券唯一标识的编码 示例: |
beginDate起始日期 | 文本string | 可选 | 查询龙虎榜统计区间的开始日期,格式为“YYYY-MM-DD” 示例: |
endDate截止日期 | 文本string | 可选 | 查询龙虎榜统计区间的结束日期,格式为“YYYY-MM-DD” 示例: |
pageNo页面编号 | 数字number | 可选 | 定位分页查询的目标页码,默认值为1 示例: |
pageSize页内记录数 | 数字number | 可选 | 单页返回的最大记录条数,默认为500 示例: |
返回字段
| 字段 | 类型 | 约束 | 说明与示例 |
|---|---|---|---|
bondobject债券内码 | 文本string | — | 债券唯一标识的编码 示例: |
bondabbr债券简称 | 文本string | — | 债券通用的证券简称 示例: |
bondcode债券代码 | 文本string | — | 债券通用的证券代码 示例: |
rankingreason上榜原因 | 文本string | — | 该次龙虎榜上榜原因 示例: |
abnstartdate异动起始日期 | 文本string | — | 该次龙虎榜统计区间的开始日期,格式为“YYYY-MM-DD” 示例: |
abnenddate异动截止日期 | 文本string | — | 该次龙虎榜统计区间的结束日期,格式为“YYYY-MM-DD” 示例: |
abndays异动天数(天) | 数字number | — | 本次可转债异动持续的交易天数 示例: |
abntotalvol异动区间累计成交面额(万张) | 数字number | — | 异动期间可转债累计成交面额 示例: |
abntotalamount异动区间累计成交金额(万元) | 数字number | — | 异动期间可转债累计成交金额 示例: |
abnpctchange异动区间涨跌幅(%) | 数字number | — | 异动期间可转债价格的累计涨跌幅度 示例: |
abndeviation异动区间涨跌幅偏离值(%) | 数字number | — | 异动涨跌幅与基准指数涨跌幅的差值 示例: |
abnamplitude异动区间振幅(%) | 数字number | — | 异动期间最高价与最低价的波动幅度 示例: |
toplistbuyamount龙虎榜买入金额(万元) | 数字number | — | 买入前五名营业部的总买入金额 示例: |
toplistsellamount龙虎榜卖出金额(万元) | 数字number | — | 卖出前五名营业部的总卖出金额 示例: |
toplistbuypct龙虎榜买入额占比(%) | 数字number | — | 买入前五名营业部买入额占区间总成交额的比例 示例: |
toplistsellpct龙虎榜卖出额占比(%) | 数字number | — | 买入前五名营业部卖出额占区间总成交额的比例 示例: |
调用示例
已填入示例标的、必填参数与适用的分页限制。点击试运行,在右侧抽屉查看字段说明并获取真实返回。
{
"parameters": {
"bondObject": [
"559689"
],
"beginDate": "2026-10-14",
"endDate": "2026-11-13",
"pageNo": 1,
"pageSize": 5
}
}- bondObject: 双良转债 · 110095.SH
- 样例使用已核验的标的和字典值;返回记录取决于查询范围、数据更新及当前 Key 权限。
- 默认请求 5 条;部分业务聚合可能返回更多记录,以实际响应为准。
覆盖与使用边界
请先运行示例,确认所需证券、日期范围和字段是否可用。可用历史范围与内容使用许可因接口而异;查询使用账户和所选 API Key 的权限与额度。
分钟周期、复权方式和时间单位请按上方参数说明填写。接口没有返回的数据不代表数值为零。