菜单
理财产品
管理人排名
MgrRanking此接口需要付费授权或有效测试权限。可先查看字段和示例;在线支付尚未开放。
数据说明
POST /v1/data/operations/MgrRanking · JSON
输入参数
| 字段 | 类型 | 约束 | 说明与示例 |
|---|---|---|---|
managerType管理人类型 | 文本列表string_array | 可选 按字典选择: MANAGER_TYPE | 管理人类型,包括理财公司、国有大行、股份制银行、城商行、农商行、外资行、农村合作银行、农村信用社、民营银行、村镇银行、合格境外机构投资者(QFII)、其他。其中,理财公司包括国有大行理财公司、股份制银行理财公司、城商行理财公司、农商行理财公司、外资行理财公司、合格境外机构投资者(QFII)理财公司、其他理财公司。 示例: |
manageCode理财产品管理人 | 文本列表string_array | 可选 按字典选择: BAM_ORGAN_CODE | 理财产品的管理人机构代码 示例: |
pageNo页面编号 | 数字number | 可选 | 定位分页查询的目标页码,默认不限 示例: |
pageSize页内记录数 | 数字number | 可选 | 单页返回的最大记录条数,默认不限 示例: |
返回字段
| 字段 | 类型 | 约束 | 说明与示例 |
|---|---|---|---|
managershortname管理人简称 | 文本string | — | 管理人简称 示例: |
managercode管理人代码 | 文本string | — | 理财产品到管理人的机构内码 示例: |
managertype管理人类型 | 文本string | — | 理财产品的管理人类型,包括商业理财子公司-国有大型商业银行理财公司、商业理财子公司-股份制商业银行理财公司、商业理财子公司-城市商业银行理财公司、商业理财子公司-农村商业银行理财公司、商业理财子公司-外资法人银行理财公司、商业理财子公司-合格境外机构投资者(QFII)理财公司、商业理财子公司-其他理财公司、国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、外资法人银行、农村合作银行、农村信用社、民营银行、村镇银行、合格境外机构投资者(QFII)、其他。 示例: |
totalmainproductnum总数:主产品个数 | 文本string | — | 管理人管理的理财产品的总数 示例: |
totalscale总数:规模(元) | 文本string | — | 管理人管理的理财产品的总规模 示例: |
totalaveragescale总数:平均规模(元) | 文本string | — | 管理人管理的理财产品的平均规模 示例: |
rightsfirstmainproductnum权益类(一级):主产品个数 | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的权益类(一级)产品的个数。权益类(一级)的个数等于纯债类、固收+、债券+非标类的个数求和 示例: |
rightsfirstallscale权益类(一级):总规模(元) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的权益类(一级)产品的规模。权益类(一级)的规模等于股票类、股权类的规模求和 示例: |
rightsfirstaveragescale权益类(一级):平均规模(元) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的权益类(一级)产品的平均规模 示例: |
rightsfirstaverageyearprofit权益类(一级):近1年收益平均(%) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的权益类(一级)产品的近1年收益平均值。 示例: |
rightsfirstyearprofitrating权益类(一级):成立以来年化收益平均(%) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的权益类(一级)产品的成立以来年化收益平均值。 示例: |
rightsfirstbankagentnum权益类(一级):代销银行家数 | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的权益类(一级)产品的代销银行家数。权益类(一级)的个数等于纯债类、固收+、债券+非标类的个数求和 示例: |
mixfirstmainproductnum混合类(一级):主产品个数 | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的混合类(一级)产品的个数,等于股债平衡、灵活配置、偏股混合、偏债混合的个数求和。 示例: |
mixfirstallscale混合类(一级):总规模(元) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的混合类(一级)产品的规模,等于股债平衡、灵活配置、偏股混合、偏债混合的规模求和。 示例: |
mixfirstaveragescale混合类(一级):平均规模(元) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的混合类(一级)产品的平均规模 示例: |
mixfirstaverageyearprofit混合类(一级):近1年收益平均(%) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的混合类(一级)产品的近1年收益平均值 示例: |
mixfirstyearprofitrating混合类(一级):成立以来年化收益平均(%) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的混合类(一级)产品的成立以来年化收益平均值 示例: |
mixfirstbankagentnum混合类(一级):代销银行家数 | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的混合类(一级)产品的代销银行家数,等于股债平衡、灵活配置、偏股混合、偏债混合的个数求和。 示例: |
stickfirstmainproductnum固定收益类(一级):主产品个数 | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的固定收益类(一级)产品的个数,等于纯债类、固收+、债券+非标类的个数求和。 示例: |
stickfirstallscale固定收益类(一级):总规模(元) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的固定收益类(一级)产品的规模,等于纯债类、固收+、债券+非标类的规模求和。 示例: |
stickfirstaveragescale固定收益类(一级):平均规模(元) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的固定收益类(一级)产品的平均规模 示例: |
stickfirstaverageyearprofit固定收益类(一级):近1年收益平均(%) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的固定收益类(一级)产品的近1年收益平均值 示例: |
stickfirstyearprofitrating固定收益类(一级):成立以来年化收益平均(%) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的固定收益类(一级)产品的成立以来年化收益平均值 示例: |
stickfirstbankagentnum固定收益类(一级):代销银行家数 | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的固定收益类(一级)产品的代销银行家数,等于纯债类、固收+、债券+非标类的个数求和。 示例: |
cashfirstmainproductnum现金管理类(一级):主产品个数 | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的现金管理类(一级)产品的个数,等于现金管理类(二级)的个数。 示例: |
cashfirstallscale现金管理类(一级):总规模(元) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的现金管理类(一级)产品的规模,等于现金管理类(二级)的规模。 示例: |
cashfirstaveragescale现金管理类(一级):平均规模(元) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的现金管理类(一级)产品的平均规模 示例: |
cashfirstaverageyearprofit现金管理类(一级):近1年收益平均(%) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的现金管理类(一级)产品的近1年收益平均值 示例: |
cashfirstyearprofitrating现金管理类(一级):成立以来年化收益平均(%) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的现金管理类(一级)产品的成立以来年化收益平均值 示例: |
cashfirstbankagentnum现金管理类(一级):代销银行家数 | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的现金管理类(一级)产品的代销银行家数,等于现金管理类(二级)的个数。 示例: |
goodsfirstmainproductnum商品及金融衍生品类(一级):主产品个数 | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的商品及金融衍生品类(一级)产品的个数,等于商品及金融衍生品类(二级)的个数。 示例: |
goodsfirstallscale商品及金融衍生品类(一级):总规模(元) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的商品及金融衍生品类(一级)产品的规模,等于商品及金融衍生品类(二级)的规模。 示例: |
goodsfirstaveragescale商品及金融衍生品类(一级):平均规模(元) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的商品及金融衍生品类(一级)产品的平均规模 示例: |
goodsfirstaverageyearprofit商品及金融衍生品类(一级):近1年收益平均(%) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的商品及金融衍生品类(一级)产品的近1年收益平均值 示例: |
goodsfirstyearprofitrating商品及金融衍生品类(一级):成立以来年化收益平均(%) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的商品及金融衍生品类(一级)产品的成立以来年化收益平均值 示例: |
goodsfirstbankagentnum商品及金融衍生品类(一级):代销银行家数 | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的商品及金融衍生品类(一级)产品的代销银行家数,等于商品及金融衍生品类(二级)的个数。 示例: |
otherfirstmainproductnum其他(一级):主产品个数 | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的其他(一级)产品的个数,等于结构化产品类、其他类的个数求和。 示例: |
otherfirstallscale其他(一级):总规模(元) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的其他(一级)产品的规模,等于结构化产品类、其他类的规模求和。 示例: |
otherfirstaveragescale其他(一级):平均规模(元) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的其他(一级)产品的平均规模 示例: |
otherfirstaverageyearprofit其他(一级):近1年收益平均(%) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的其他(一级)产品的近1年收益平均值 示例: |
otherfirstyearprofitrating其他(一级):成立以来年化收益平均(%) | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的其他(一级)产品的成立以来年化收益平均值 示例: |
otherfirstbankagentnum其他(一级):代销银行家数 | 文本string | — | 按产品一级分类,管理人管理的其他(一级)产品的代销银行家数,等于结构化产品类、其他类的个数求和。 示例: |
stocksecmainproductnum股票类(二级):主产品个数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的股票类(二级)产品的个数 示例: |
stocksecallscale股票类(二级):总规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的股票类(二级)产品的规模 示例: |
stocksecaveragescale股票类(二级):平均规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的股票类(二级)产品的平均规模 示例: |
stocksecaverageyearprofit股票类(二级):近1年收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的股票类(二级)产品的近1年收益平均值 示例: |
stocksecyearprofitrating股票类(二级):成立以来年化收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的股票类(二级)产品的成立以来年化收益平均值 示例: |
stocksecbankagentnum股票类(二级):代销银行家数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的股票类(二级)产品的代销银行家数 示例: |
equitysecmainproductnum股权类(二级):主产品个数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的股权类(二级)产品的个数 示例: |
equitysecallscale股权类(二级):总规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的股权类(二级)产品的规模 示例: |
equitysecaveragescale股权类(二级):平均规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的股权类(二级)产品的平均规模 示例: |
equitysecaverageyearprofit股权类(二级):近1年收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的股权类(二级)产品的近1年收益平均值 示例: |
equitysecyearprofitrating股权类(二级):成立以来年化收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的股权类(二级)产品的成立以来年化收益平均值 示例: |
equitysecbankagentnum股权类(二级):代销银行家数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的股权类(二级)产品的代销银行家数 示例: |
structuredsecmainproductnum结构化产品类(二级):主产品个数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的结构化产品类(二级)产品的个数 示例: |
structuredsecallscale结构化产品类(二级):总规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的结构化产品类(二级)产品的规模 示例: |
structuredsecaveragescale结构化产品类(二级):平均规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的结构化产品类(二级)产品的平均规模 示例: |
structuredsecaverageyearprofit结构化产品类(二级):近1年收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的结构化产品类(二级)产品的近1年收益平均值 示例: |
structuredsecyearprofitrating结构化产品类(二级):成立以来年化收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的结构化产品类(二级)产品的成立以来年化收益平均值 示例: |
structuredsecbankagentnum结构化产品类(二级):代销银行家数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的结构化产品类(二级)产品的代销银行家数 示例: |
stockmixsecmainproductnum偏股混合(二级):主产品个数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的偏股混合(二级)产品的个数 示例: |
stockmixsecallscale偏股混合(二级):总规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的偏股混合(二级)产品的规模 示例: |
stockmixsecaveragescale偏股混合(二级):平均规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的偏股混合(二级)产品的平均规模 示例: |
stockmixsecaverageyear偏股混合(二级):近1年收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的偏股混合(二级)产品的近1年收益平均值 示例: |
stockmixsecyearprofit偏股混合(二级):成立以来年化收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的偏股混合(二级)产品的成立以来年化收益平均值 示例: |
stockmixsecbankagent偏股混合(二级):代销银行家数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的偏股混合(二级)产品的代销银行家数 示例: |
bondmixsecmainproductnum偏债混合(二级):主产品个数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的偏债混合(二级)产品的个数 示例: |
bondmixsecallscale偏债混合(二级):总规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的偏债混合(二级)产品的规模 示例: |
bondmixsecaveragescale偏债混合(二级):平均规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的偏债混合(二级)产品的平均规模 示例: |
bondmixsecaverageyear偏债混合(二级):近1年收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的偏债混合(二级)产品的近1年收益平均值 示例: |
bondmixsecyearprofit偏债混合(二级):成立以来年化收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的偏债混合(二级)产品的成立以来年化收益平均值 示例: |
bondmixsecbankagent偏债混合(二级):代销银行家数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的偏债混合(二级)产品的代销银行家数 示例: |
balancesecmainproductnum股债平衡(二级):主产品个数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的股债平衡(二级)产品的个数 示例: |
balancesecallscale股债平衡(二级):总规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的股债平衡(二级)产品的规模 示例: |
balancesecaveragescale股债平衡(二级):平均规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的股债平衡(二级)产品的平均规模 示例: |
balancesecaverageyearprofit股债平衡(二级):近1年收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的股债平衡(二级)产品的近1年收益平均值 示例: |
balancesecyearprofitrating股债平衡(二级):成立以来年化收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的股债平衡(二级)产品的成立以来年化收益平均值 示例: |
balancesecbankagentnum股债平衡(二级):代销银行家数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的股债平衡(二级)产品的代销银行家数 示例: |
flexsecmainproductnum灵活配置(二级):主产品个数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的灵活配置(二级)产品的个数 示例: |
flexsecallscale灵活配置(二级):总规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的灵活配置(二级)产品的规模 示例: |
flexsecaveragescale灵活配置(二级):平均规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的灵活配置(二级)产品的平均规模 示例: |
flexsecaverageyearprofit灵活配置(二级):近1年收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的灵活配置(二级)产品的近1年收益平均值 示例: |
flexsecyearprofitrating灵活配置(二级):成立以来年化收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的灵活配置(二级)产品的成立以来年化收益平均值 示例: |
flexsecbankagentnum灵活配置(二级):代销银行家数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的灵活配置(二级)产品的代销银行家数 示例: |
puresecmainproductnum纯债类(二级):主产品个数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的纯债类(二级)产品的个数 示例: |
puresecallscale纯债类(二级):总规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的纯债类(二级)产品的规模 示例: |
puresecaveragescale纯债类(二级):平均规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的纯债类(二级)产品的平均规模 示例: |
puresecaverageyearprofit纯债类(二级):近1年收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的纯债类(二级)产品的近1年收益平均值 示例: |
puresecyearprofitrating纯债类(二级):成立以来年化收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的纯债类(二级)产品的成立以来年化收益平均值 示例: |
puresecbankagentnum纯债类(二级):代销银行家数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的纯债类(二级)产品的代销银行家数 示例: |
nostdsecmainproductnum债券+非标类(二级):主产品个数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的债券+非标类(二级)产品的个数 示例: |
nostdsecallscale债券+非标类(二级):总规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的债券+非标类(二级)产品的规模 示例: |
nostdsecaveragescale债券+非标类(二级):平均规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的债券+非标类(二级)产品的平均规模 示例: |
nostdsecaverageyear债券+非标类(二级):近1年收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的债券+非标类(二级)产品的近1年收益平均值 示例: |
nostdsecyearprofit债券+非标类(二级):成立以来年化收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的债券+非标类(二级)产品的成立以来年化收益平均值 示例: |
nostdsecbankagent债券+非标类(二级):代销银行家数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的债券+非标类(二级)产品的代销银行家数 示例: |
stksecmainproductnum固收+(二级):主产品个数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的固收+(二级)产品的个数 示例: |
stksecallscale固收+(二级):总规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的固收+(二级)产品的规模 示例: |
stksecaveragescale固收+(二级):平均规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的固收+(二级)产品的平均规模 示例: |
stksecaverageyearprofit固收+(二级):近1年收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的固收+(二级)产品的近1年收益平均值 示例: |
stksecyearprofitrating固收+(二级):成立以来年化收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的固收+(二级)产品的成立以来年化收益平均值 示例: |
stksecbankagentnum固收+(二级):代销银行家数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的固收+(二级)产品的代销银行家数 示例: |
cashsecmainproductnum现金管理类(二级):主产品个数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的现金管理类(二级)产品的个数 示例: |
cashsecallscale现金管理类(二级):总规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的现金管理类(二级)产品的规模 示例: |
cashsecaveragescale现金管理类(二级):平均规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的现金管理类(二级)产品的平均规模 示例: |
cashsecaverageyearprofit现金管理类(二级):近1年收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的现金管理类(二级)产品的近1年收益平均值 示例: |
cashsecyearprofitrating现金管理类(二级):成立以来年化收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的现金管理类(二级)产品的成立以来年化收益平均值 示例: |
cashsecbankagentnum现金管理类(二级):代销银行家数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的现金管理类(二级)产品的代销银行家数 示例: |
goodssecmainproductnum商品及金融衍生品类(二级):主产品个数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的商品及金融衍生品类(二级)产品的个数 示例: |
goodssecallscale商品及金融衍生品类(二级):总规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的商品及金融衍生品类(二级)产品的规模 示例: |
goodssecaveragescale商品及金融衍生品类(二级):平均规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的商品及金融衍生品类(二级)产品的平均规模 示例: |
goodssecaverageyearprofit商品及金融衍生品类(二级):近1年收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的商品及金融衍生品类(二级)产品的近1年收益平均值 示例: |
goodssecyearprofitrating商品及金融衍生品类(二级):成立以来年化收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的商品及金融衍生品类(二级)产品的成立以来年化收益平均值 示例: |
goodssecbankagentnum商品及金融衍生品类(二级):代销银行家数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的商品及金融衍生品类(二级)产品的代销银行家数 示例: |
othersecmainproductnum其他(二级):主产品个数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的其他(二级)产品的个数 示例: |
othersecallscale其他(二级):总规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的其他(二级)产品的规模 示例: |
othersecaveragescale其他(二级):平均规模(元) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的其他(二级)产品的平均规模 示例: |
othersecaverageyearprofit其他(二级):近1年收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的其他(二级)产品的近1年收益平均值 示例: |
othersecyearprofitrating其他(二级):成立以来年化收益平均(%) | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的其他(二级)产品的成立以来年化收益平均值 示例: |
othersecbankagentnum其他(二级):代销银行家数 | 文本string | — | 按产品二级分类,管理人管理的其他(二级)产品的代销银行家数 示例: |
调用示例
已填入示例标的、必填参数与适用的分页限制。点击试运行,在右侧抽屉查看字段说明并获取真实返回。
{
"parameters": {
"pageNo": 1,
"pageSize": 5
}
}- 样例使用已核验的标的和字典值;返回记录取决于查询范围、数据更新及当前 Key 权限。
- 默认请求 5 条;部分业务聚合可能返回更多记录,以实际响应为准。
覆盖与使用边界
分钟周期、复权方式和时间单位请按上方参数说明填写。接口没有返回的数据不代表数值为零。