菜单
A 股
IPO发行情况
IpoIssuanceInfo此接口需要付费授权或有效测试权限。可先查看字段和示例;在线支付尚未开放。
数据说明
POST /v1/data/operations/IpoIssuanceInfo · JSON
输入参数
| 字段 | 类型 | 约束 | 说明与示例 |
|---|---|---|---|
stockobject股票代码 | 文本列表string_array | 必填 按字典选择: STOCK_A_COMPANY | 沪深北上市公司的股票代码,支持一次获取多个品种数据 示例: |
pageNo页面编号 | 数字number | 可选 | 定位分页查询的目标页码,默认不限 示例: |
pageSize页内记录数 | 数字number | 可选 | 单页返回的最大记录条数,默认不限 示例: |
返回字段
| 字段 | 类型 | 约束 | 说明与示例 |
|---|---|---|---|
stockobject股票内码 | 文本string | — | 系统内部使用的股票唯一标识代码 示例: |
stockname股票名称 | 文本string | — | 公开市场交易使用的股票代码 示例: |
stockcode股票代码 | 文本string | — | 股票的正式名称 示例: |
secutype证券类型 | 文本string | — | 证券的分类类型(如 A 股、B 股等) 示例: |
secumarket上市交易所 | 文本string | — | 股票上市的证券交易所 示例: |
secusector上市板块 | 文本string | — | 股票所属的上市板块(如主板、创业板等) 示例: |
secuissueprocess最新上市状态 | 文本string | — | 股票最新的上市进程状态 示例: |
issuemethod发行方式 | 文本string | — | 股票发行采用的具体方式 示例: |
underwritingmode承销方式 | 文本string | — | 证券承销商的承销模式 示例: |
parvalue每股面值(元) | 文本string | — | 股票票面标明的每股金额 示例: |
issueprice发行价格(元) | 文本string | — | 股票公开发行的价格 示例: |
issuevolume发行数量(万股) | 文本string | — | 本次发行的股票总数量 示例: |
pediluted发行市盈率(摊薄) | 文本string | — | 按摊薄计算的发行市盈率 示例: |
peweighted发行市盈率(加权) | 文本string | — | 按加权计算的发行市盈率 示例: |
plannedfunds计划募集资金(万元) | 文本string | — | 本次发行计划募集的资金总额 示例: |
actualfunds实际募集资金(万元) | 文本string | — | 本次发行实际募集到的资金总额 示例: |
issuecost发行费用(万元) | 文本string | — | 本次发行产生的相关费用 示例: |
netfunds实际募集资金净额(万元) | 文本string | — | 实际募集资金扣除发行费用后的净额 示例: |
totalissue发行总数(万股) | 文本string | — | 本次发行的股票总数量 示例: |
newshares发行新股数量(万股) | 文本string | — | 本次发行的新增股票数量 示例: |
transferredshares原股东转让股份(万股) | 文本string | — | 原股东转让的股份数量 示例: |
transferratio原股东转让股份占比 | 文本string | — | 原股东转让股份占总发行股份的比例 示例: |
onlinevolume网上发行数量(万股) | 文本string | — | 通过网上发行的股票数量 示例: |
offlinevolume网下发行数量(万股) | 文本string | — | 通过网下发行的股票数量 示例: |
strategicvolume战略配售数量(万股) | 文本string | — | 战略投资者配售的股票数量 示例: |
callbackvolume回拨数量(万股) | 文本string | — | 发行过程中进行回拨的股票数量 示例: |
callbackratio回拨比例(%) | 文本string | — | 发行过程中回拨的比例 示例: |
callbackmethod回拨方式 | 文本string | — | 发行回拨所采用的具体方式 示例: |
onlinesubsmultiple网上初步认购倍数 | 文本string | — | 网上初步认购的倍数 示例: |
onlinemaxsubs网上申购数量上限(万股) | 文本string | — | 网上申购允许的最大数量 示例: |
onlineminsubs网上申购数量下限(万股) | 文本string | — | 网上申购允许的最小数量 示例: |
onlinesubsunit网上申购数量单位(万股) | 文本string | — | 网上申购的数量单位 示例: |
onlinevalidshares网上有效申购股数(万股) | 文本string | — | 网上有效申购的股票数量 示例: |
onlinevalidaccounts网上有效申购户数 | 文本string | — | 网上有效申购的账户数量 示例: |
onlineoversubs网上超额认购倍数 | 文本string | — | 网上超额认购的倍数 示例: |
onlinewinrate网上中签率 | 文本string | — | 网上申购的中签概率 示例: |
onlineabandoned网上放弃认购股数(万股) | 文本string | — | 网上放弃认购的股票数量 示例: |
strategicissue战略配售发行数量(万股) | 文本string | — | 战略配售方式发行的股票数量 示例: |
offlinemaxsubs网下申购数量上限(万股) | 文本string | — | 网下申购允许的最大数量 示例: |
offlineminsubs网下申购数量下限(万股) | 文本string | — | 网下申购允许的最小数量 示例: |
offlinesubsunit网下申购数量单位(万股) | 文本string | — | 网下申购的数量单位 示例: |
offlinevalidshares网下有效申购股数(万股) | 文本string | — | 网下有效申购的股票数量 示例: |
offlinevalidaccounts网下有效申购户数 | 文本string | — | 网下有效申购的账户数量 示例: |
offlineoversubs网下超额认购倍数 | 文本string | — | 网下超额认购的倍数 示例: |
offlinewinrate网下中签率 | 文本string | — | 网下申购的中签概率 示例: |
offlineabandoned网下放弃认购股数(万股) | 文本string | — | 网下放弃认购的股票数量 示例: |
overallotment超额配售数量(万股) | 文本string | — | 超额配售的股票数量 示例: |
underwritershares承销商认购余股(万股) | 文本string | — | 承销商认购的剩余股票数量 示例: |
sponsor保荐机构 | 文本string | — | 负责股票发行保荐工作的机构 示例: |
leadunderwriter主承销商 | 文本string | — | 股票发行的主要承销商 示例: |
counderwriter联席承销商 | 文本string | — | 与主承销商共同承担承销工作的机构 示例: |
deputyunderwriter副主承销商 | 文本string | — | 协助主承销商工作的副承销机构 示例: |
distributor分销商 | 文本string | — | 负责股票分销工作的机构 示例: |
listingsponsor上市推荐人 | 文本string | — | 推荐股票上市的机构或个人 示例: |
issuerlawyer发行人法律顾问 | 文本string | — | 为发行人提供法律意见的专业机构 示例: |
underwriterlawyer承销商法律顾问 | 文本string | — | 为承销商提供法律意见的专业机构 示例: |
accountingfirm会计师事务所 | 文本string | — | 负责财务审计等工作的专业机构 示例: |
appraisalagency资产评估机构 | 文本string | — | 负责资产价值评估的专业机构 示例: |
verificationagency验资机构 | 文本string | — | 负责资金验证的专业机构 示例: |
collectingbank收款银行 | 文本string | — | 负责收款业务的银行机构 示例: |
prospectusdate招股公告日 | 日期(年-月-日)date | — | 招股说明书的公告日期 示例: |
inquirydate询价起始日 | 日期(年-月-日)date | — | 询价流程开始的日期 示例: |
roadshowdate路演推介日 | 日期(年-月-日)date | — | 路演推介活动的日期 示例: |
issueannouncedate发行公告日 | 日期(年-月-日)date | — | 发行公告发布的日期 示例: |
subscriptiondate申购日期 | 日期(年-月-日)date | — | 股票申购的日期 示例: |
winratedate公布中签率日 | 日期(年-月-日)date | — | 公布中签率的日期 示例: |
winnumbersdate发布中签号码日 | 日期(年-月-日)date | — | 发布中签号码的日期 示例: |
issueresultdate发行结果公告日 | 日期(年-月-日)date | — | 发布发行结果公告的日期 示例: |
listingannouncedate上市公告日 | 日期(年-月-日)date | — | 上市公告发布的日期 示例: |
listingdate上市日期 | 日期(年-月-日)date | — | 股票正式上市交易的日期 示例: |
firstdayopen上市首日开盘价(元) | 文本string | — | 股票上市首日的开盘价格 示例: |
firstdayhigh上市首日最高价(元) | 文本string | — | 股票上市首日的最高成交价格 示例: |
firstdaylow上市首日最低价(元) | 文本string | — | 股票上市首日的最低成交价格 示例: |
firstdayclose上市首日收盘价(元) | 文本string | — | 股票上市首日的收盘价格 示例: |
firstdayavg上市首日成交均价(元) | 文本string | — | 股票上市首日的平均成交价格 示例: |
firstdayvolume上市首日成交量(股) | 文本string | — | 股票上市首日的成交数量 示例: |
firstdayvalue上市首日成交额(元) | 文本string | — | 股票上市首日的成交金额 示例: |
firstdaychange上市首日涨跌幅(%) | 文本string | — | 股票上市首日的价格涨跌幅 示例: |
firstdayturnover上市首日换手率(%) | 文本string | — | 股票上市首日的换手率 示例: |
firstdaylisted首日上市数量(万股) | 文本string | — | 股票上市首日的上市流通数量 示例: |
调用示例
已填入示例标的、必填参数与适用的分页限制。点击试运行,在右侧抽屉查看字段说明并获取真实返回。
{
"parameters": {
"stockobject": [
"1679"
],
"pageNo": 1,
"pageSize": 5
}
}- stockobject: 贵州茅台 · 600519.SH
- 样例使用已核验的标的和字典值;返回记录取决于查询范围、数据更新及当前 Key 权限。
- 默认请求 5 条;部分业务聚合可能返回更多记录,以实际响应为准。
覆盖与使用边界
分钟周期、复权方式和时间单位请按上方参数说明填写。接口没有返回的数据不代表数值为零。