Menu
Wealth products
Agent Org Ranking
AgentOrgRankingThis API requires paid access or an active trial. Review its fields and examples first; online payments are not available yet.
Data description
Use the field names shown below when building requests.
POST /v1/data/operations/AgentOrgRanking · JSON
Input parameters
| Field | Type | Constraint | Description and example |
|---|---|---|---|
managerType管理人类型 | string_arraystring_array | Optional Dictionary selection: MANAGER_TYPE | 管理人类型,包括理财公司、国有大行、股份制银行、城商行、农商行、外资行、农村合作银行、农村信用社、民营银行、村镇银行、合格境外机构投资者(QFII)、其他。其中,理财公司包括国有大行理财公司、股份制银行理财公司、城商行理财公司、农商行理财公司、外资行理财公司、合格境外机构投资者(QFII)理财公司、其他理财公司。 Example: |
organType代销机构类型 | string_arraystring_array | Optional Dictionary selection: MANAGER_TYPE | 理财产品的代销机构类型 Example: |
organCode代销机构 | string_arraystring_array | Optional Dictionary selection: SALED_ORGAN_CODE | 代销机构代码 Example: |
pageNo页面编号 | numbernumber | Optional | 定位分页查询的目标页码,默认不限 Example: |
pageSize页内记录数 | numbernumber | Optional | 单页返回的最大记录条数,默认不限 Example: |
Response fields
| Field | Type | Constraint | Description and example |
|---|---|---|---|
organfullname代销机构全称 | stringstring | — | 代销机构全称 Example: |
organshortname代销机构简称 | stringstring | — | 代销机构简称 Example: |
organcode代销机构代码 | stringstring | — | 代销机构类型 Example: |
organtype代销机构类型 | stringstring | — | 代销机构类型code Example: |
organtypecode代销机构类型代码 | stringstring | — | 理财产品的代销机构的机构内码 Example: |
totalproductnum总数:代销主产品个数 | stringstring | — | 代销机构代销的理财产品的总数 Example: |
totalscale总数:产品总规模(元) | stringstring | — | 代销机构代销的理财产品的总规模 Example: |
totalmanagernum总数:涉及管理人个数 | stringstring | — | 代销机构代销的所有理财产品涉及的管理人个数 Example: |
rightsfirstmainproductnum权益类(一级):代销主产品个数 | stringstring | — | 按产品一级分类,代销机构代销的权益类(一级)产品的个数。权益类(一级)的个数等于纯债类、固收+、债券+非标类的个数求和 Example: |
rightsfirstallscale权益类(一级):产品总规模(元) | stringstring | — | 按产品一级分类,代销机构代销的权益类(一级)产品的规模。权益类(一级)的规模等于股票类、股权类的规模求和 Example: |
rightsfirstmanagernum权益类(一级):涉及管理人个数 | stringstring | — | 按产品一级分类,代销机构代销的权益类(一级)产品涉及的管理人个数。 Example: |
mixfirstmainproductnum混合类(一级):代销主产品个数 | stringstring | — | 按产品一级分类,代销机构代销的混合类(一级)产品的个数,等于股债平衡、灵活配置、偏股混合、偏债混合的个数求和。 Example: |
mixfirstallscale混合类(一级):产品总规模(元) | stringstring | — | 按产品一级分类,代销机构代销的混合类(一级)产品的规模,等于股债平衡、灵活配置、偏股混合、偏债混合的规模求和。 Example: |
mixfirstmanagernum混合类(一级):涉及管理人个数 | stringstring | — | 按产品一级分类,代销机构代销的混合类(一级)产品涉及的管理人个数 Example: |
stickfirstmainproductnum固定收益类(一级):代销主产品个数 | stringstring | — | 按产品一级分类,代销机构代销的固定收益类(一级)产品的个数,等于纯债类、固收+、债券+非标类的个数求和。 Example: |
stickfirstallscale固定收益类(一级):产品总规模(元) | stringstring | — | 按产品一级分类,代销机构代销的固定收益类(一级)产品的规模,等于纯债类、固收+、债券+非标类的规模求和。 Example: |
stickfirstmanagernum固定收益类(一级):涉及管理人个数 | stringstring | — | 按产品一级分类,代销机构代销的固定收益类(一级)产品涉及的管理人个数 Example: |
cashfirstmainproduct现金管理类(一级):代销主产品个数 | stringstring | — | 按产品一级分类,代销机构代销的现金管理类(一级)产品的个数,等于现金管理类(二级)的个数。 Example: |
cashfirstallscale现金管理类(一级):产品总规模(元) | stringstring | — | 按产品一级分类,代销机构代销的现金管理类(一级)产品的规模,等于现金管理类(二级)的规模。 Example: |
cashfirstmanagernum现金管理类(一级):涉及管理人个数 | stringstring | — | 按产品一级分类,代销机构代销的现金管理类(一级)产品涉及的管理人个数 Example: |
goodsfirstmainproductnum商品及金融衍生品类(一级):代销主产品个数 | stringstring | — | 按产品一级分类,代销机构代销的商品及金融衍生品类(一级)产品的个数,等于商品及金融衍生品类(二级)的个数。 Example: |
goodsfirstallscale商品及金融衍生品类(一级):产品总规模(元) | stringstring | — | 按产品一级分类,代销机构代销的商品及金融衍生品类(一级)产品的规模,等于商品及金融衍生品类(二级)的规模。 Example: |
goodsfirstmanagernum商品及金融衍生品类(一级):涉及管理人个数 | stringstring | — | 按产品一级分类,代销机构代销的商品及金融衍生品类(一级)产品涉及的管理人个数 Example: |
otherfirstmainproductnum其他(一级):代销主产品个数 | stringstring | — | 按产品一级分类,代销机构代销的其他(一级)产品的个数,等于结构化产品类、其他类的个数求和。 Example: |
otherfirstallscale其他(一级):产品总规模(元) | stringstring | — | 按产品一级分类,代销机构代销的其他(一级)产品的规模,等于结构化产品类、其他类的规模求和。 Example: |
otherfirstmanagernum其他(一级):涉及管理人个数 | stringstring | — | 按产品一级分类,代销机构代销的其他(一级)产品涉及的管理人个数 Example: |
stocksecmainproductnum股票类(二级):代销主产品个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的股票类(二级)产品的个数 Example: |
stocksecallscale股票类(二级):产品总规模(元) | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的股票类(二级)产品的规模 Example: |
stocksecmanagernum股票类(二级):涉及管理人个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的股票类(二级)产品涉及的管理人个数 Example: |
equitysecmainproductnum股权类(二级):代销主产品个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的股权类(二级)产品的个数 Example: |
equitysecallscale股权类(二级):产品总规模(元) | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的股权类(二级)产品的规模 Example: |
equitysecmanagernum股权类(二级):涉及管理人个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的股权类(二级)产品涉及的管理人个数 Example: |
structuredsecmainproduct结构化产品类(二级):代销主产品个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的结构化产品类(二级)产品的个数 Example: |
structuredsecallscale结构化产品类(二级):产品总规模(元) | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的结构化产品类(二级)产品的规模 Example: |
structuredsecmanagernum结构化产品类(二级):涉及管理人个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的结构化产品类(二级)产品涉及的管理人个数 Example: |
stockmixsecmainproductnum偏股混合(二级):代销主产品个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的偏股混合(二级)产品的个数 Example: |
stockmixsecallscale偏股混合(二级):产品总规模(元) | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的偏股混合(二级)产品的规模 Example: |
stockmixsecmanagernum偏股混合(二级):涉及管理人个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的偏股混合(二级)产品涉及的管理人个数 Example: |
bondmixsecmainproductnum偏债混合(二级):代销主产品个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的偏债混合(二级)产品的个数 Example: |
bondmixsecallscale偏债混合(二级):产品总规模(元) | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的偏债混合(二级)产品的规模 Example: |
bondmixsecmanagernum偏债混合(二级):涉及管理人个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的偏债混合(二级)产品涉及的管理人个数 Example: |
balancesecmainproductnum股债平衡(二级):代销主产品个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的股债平衡(二级)产品的个数 Example: |
balancesecallscale股债平衡(二级):产品总规模(元) | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的股债平衡(二级)产品的规模 Example: |
balancesecmanagernum股债平衡(二级):涉及管理人个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的股债平衡(二级)产品涉及的管理人个数 Example: |
flexsecmainproduct灵活配置(二级):代销主产品个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的灵活配置(二级)产品的个数 Example: |
flexsecallscale灵活配置(二级):产品总规模(元) | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的灵活配置(二级)产品的规模 Example: |
flexsecmanagernum灵活配置(二级):涉及管理人个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的灵活配置(二级)产品涉及的管理人个数 Example: |
puresecmainproductnum纯债类(二级):代销主产品个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的纯债类(二级)产品的个数 Example: |
puresecallscale纯债类(二级):产品总规模(元) | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的纯债类(二级)产品的规模 Example: |
puresecmanagernum纯债类(二级):涉及管理人个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的纯债类(二级)产品涉及的管理人个数 Example: |
nostdsecmainproductnum债券+非标类(二级):代销主产品个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的债券+非标类(二级)产品的个数 Example: |
nostdsecallscale债券+非标类(二级):产品总规模(元) | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的债券+非标类(二级)产品的规模 Example: |
nostdsecmanagernum债券+非标类(二级):涉及管理人个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的债券+非标类(二级)产品涉及的管理人个数 Example: |
stksecmainproductnum固收+(二级):代销主产品个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的固收+(二级)产品的个数 Example: |
stksecallscale固收+(二级):产品总规模(元) | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的固收+(二级)产品的规模 Example: |
stksecmanagernum固收+(二级):涉及管理人个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的固收+(二级)产品涉及的管理人个数 Example: |
cashsecmainproductnum现金管理类(二级):代销主产品个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的现金管理类(二级)产品的个数 Example: |
cashsecallscale现金管理类(二级):产品总规模(元) | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的现金管理类(二级)产品的规模 Example: |
cashsecmanagernum现金管理类(二级):涉及管理人个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的现金管理类(二级)产品涉及的管理人个数 Example: |
goodssecmainproductnum商品及金融衍生品类(二级):代销主产品个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的商品及金融衍生品类(二级)产品的个数 Example: |
goodssecallscale商品及金融衍生品类(二级):产品总规模(元) | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的商品及金融衍生品类(二级)产品的规模 Example: |
goodssecmanagernum商品及金融衍生品类(二级):涉及管理人个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的商品及金融衍生品类(二级)产品涉及的管理人个数 Example: |
othersecmainproductnum其他(二级):代销主产品个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的其他(二级)产品的个数 Example: |
othersecallscale其他(二级):产品总规模(元) | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的其他(二级)产品的规模 Example: |
othersecmanagernum其他(二级):涉及管理人个数 | stringstring | — | 按产品二级分类,代销机构代销的其他(二级)产品涉及的管理人个数 Example: |
Request example
Example instruments, required parameters and applicable page limits are prefilled. Open the side drawer for field notes and a live response.
{
"parameters": {
"pageNo": 1,
"pageSize": 5
}
}- Samples use verified instruments and dictionary values. Records depend on the query range, data updates and the selected key's permissions.
- The sample requests 5 records; some business aggregates may return more rows, as shown in the actual response.
Coverage and access boundaries
Follow the parameter notes for minute intervals, price adjustment and time units. A missing field does not mean a zero value.