Menu
Industries · Concepts
Real Sector Fund Flow
RealSectorFundFlowThis API is free. Query it with any API key in your account.
Data description
Use the field names shown below when building requests.
POST /v1/data/operations/RealSectorFundFlow · JSON
Input parameters
| Field | Type | Constraint | Description and example |
|---|---|---|---|
sectorCode板块名称 | string_arraystring_array | Required Dictionary selection: CONCEPT_BLOCK | 板块名称 Example: |
pageNo页面编号 | numbernumber | Optional | 定位分页查询的目标页码,默认不限 Example: |
pageSize页内记录数 | numbernumber | Optional | 单页返回的最大记录条数,默认不限 Example: |
Response fields
| Field | Type | Constraint | Description and example |
|---|---|---|---|
tradetime交易时间 | stringstring | — | 交易时间 Example: |
sectorName板块名称 | stringstring | — | 板块名称 Example: |
mainNetTurnover主力净额(万元) | numbernumber | — | 主力净额 Example: |
continuesInDays主力资金连续流入天数(天) | numbernumber | — | 主力资金连续流入天数 Example: |
superGrpNetTurnover超大单资金净额(万元) | numbernumber | — | 超大单资金净额 Example: |
largeNetTurnover大单资金净额(万元) | numbernumber | — | 大单资金净额 Example: |
mediumNetTurnover中单资金净额(万元) | numbernumber | — | 中单资金净额 Example: |
littleNetTurnover小单资金净额(万元) | numbernumber | — | 小单资金净额 Example: |
superGrpAmountIn超大单资金流入成交量(万股) | numbernumber | — | 超大单资金流入成交量 Example: |
superGrpTurnoverIn超大单资金流入成交额(万元) | numbernumber | — | 超大单资金流入成交额 Example: |
superGrpAmountOut超大单资金流出成交量(万股) | numbernumber | — | 超大单资金流出成交量 Example: |
superGrpTurnoverOut超大单资金流出成交额(万元) | numbernumber | — | 超大单资金流出成交额 Example: |
largeGrpAmountIn大单资金流入成交量(万股) | numbernumber | — | 大单资金流入成交量 Example: |
largeGrpTurnoverIn大单资金流入成交额(万元) | numbernumber | — | 大单资金流入成交额 Example: |
largeGrpAmountOut大单资金流出成交量(万股) | numbernumber | — | 大单资金流出成交量 Example: |
largeGrpTurnoverOut大单资金流出成交额(万元) | numbernumber | — | 大单资金流出成交额 Example: |
mediumGrpAmountIn中单资金流入成交量(万股) | numbernumber | — | 中单资金流入成交量 Example: |
mediumGrpTurnoverIn中单资金流入成交额(万元) | numbernumber | — | 中单资金流入成交额 Example: |
mediumGrpAmountOut中单资金流出成交量(万股) | numbernumber | — | 中单资金流出成交量 Example: |
mediumGrpTurnoverOut中单资金流出成交额(万元) | numbernumber | — | 中单资金流出成交额 Example: |
littleGrpAmountIn小单资金流入成交量(万股) | numbernumber | — | 小单资金流入成交量 Example: |
littleGrpTurnoverIn小单资金流入成交额(万元) | numbernumber | — | 小单资金流入成交额 Example: |
littleGrpAmountOut小单资金流出成交量(万股) | numbernumber | — | 小单资金流出成交量 Example: |
littleGrpTurnoverOut小单资金流出成交额(万元) | numbernumber | — | 小单资金流出成交额 Example: |
mainTotalIn主力资金总流入(万元) | numbernumber | — | 主力资金总流入 Example: |
mainTotalOut主力资金总流出(万元) | numbernumber | — | 主力资金总流出 Example: |
mainNetIn主力资金净额(万元) | numbernumber | — | 主力资金净额 Example: |
retailTotalIn散户资金总流入(万元) | numbernumber | — | 散户资金总流入 Example: |
retailTotalOut散户资金总流出(万元) | numbernumber | — | 散户资金总流出 Example: |
retailNetIn散户资金净额(万元) | numbernumber | — | 散户资金净额 Example: |
main5TotalIn五日主力资金总流入(万元) | numbernumber | — | 五日主力资金总流入 Example: |
main5TotalOut五日主力资金总流出(万元) | numbernumber | — | 五日主力资金总流出 Example: |
main5NetIn五日主力资金净额(万元) | numbernumber | — | 五日主力资金净额 Example: |
retail5TotalIn五日散户资金总流入(万元) | numbernumber | — | 五日散户资金总流入 Example: |
retail5TotalOut五日散户资金总流出(万元) | numbernumber | — | 五日散户资金总流出 Example: |
retail5NetIn五日散户资金净额(万元) | numbernumber | — | 五日散户资金净额 Example: |
main10TotalIn十日主力资金总流入(万元) | numbernumber | — | 十日主力资金总流入 Example: |
main10TotalOut十日主力资金总流出(万元) | numbernumber | — | 十日主力资金总流出 Example: |
main10NetIn十日主力资金净额(万元) | numbernumber | — | 十日主力资金净额 Example: |
retail10TotalIn十日散户资金总流入(万元) | numbernumber | — | 十日散户资金总流入 Example: |
retail10TotalOut十日散户资金总流出(万元) | numbernumber | — | 十日散户资金总流出 Example: |
retail10NetIn十日散户资金净额(万元) | numbernumber | — | 十日散户资金净额 Example: |
tradetime交易时间 | stringstring | — | 交易时间 Example: |
sectortName板块名称 | stringstring | — | 板块名称 Example: |
mainNetTurnover主力净额(万元) | numbernumber | — | 主力净额 Example: |
continuesInDays主力资金连续流入天数(天) | numbernumber | — | 主力资金连续流入天数 Example: |
superGrpNetTurnover超大单资金净额(万元) | numbernumber | — | 超大单资金净额 Example: |
largeNetTurnover大单资金净额(万元) | numbernumber | — | 大单资金净额 Example: |
mediumNetTurnover中单资金净额(万元) | numbernumber | — | 中单资金净额 Example: |
littleNetTurnover小单资金净额(万元) | numbernumber | — | 小单资金净额 Example: |
superGrpAmountIn超大单资金流入成交量(万股) | numbernumber | — | 超大单资金流入成交量 Example: |
superGrpTurnoverIn超大单资金流入成交额(万元) | numbernumber | — | 超大单资金流入成交额 Example: |
superGrpAmountOut超大单资金流出成交量(万股) | numbernumber | — | 超大单资金流出成交量 Example: |
superGrpTurnoverOut超大单资金流出成交额(万元) | numbernumber | — | 超大单资金流出成交额 Example: |
largeGrpAmountIn大单资金流入成交量(万股) | numbernumber | — | 大单资金流入成交量 Example: |
largeGrpTurnoverIn大单资金流入成交额(万元) | numbernumber | — | 大单资金流入成交额 Example: |
largeGrpAmountOut大单资金流出成交量(万股) | numbernumber | — | 大单资金流出成交量 Example: |
largeGrpTurnoverOut大单资金流出成交额(万元) | numbernumber | — | 大单资金流出成交额 Example: |
mediumGrpAmountIn中单资金流入成交量(万股) | numbernumber | — | 中单资金流入成交量 Example: |
mediumGrpTurnoverIn中单资金流入成交额(万元) | numbernumber | — | 中单资金流入成交额 Example: |
mediumGrpAmountOut中单资金流出成交量(万股) | numbernumber | — | 中单资金流出成交量 Example: |
mediumGrpTurnoverOut中单资金流出成交额(万元) | numbernumber | — | 中单资金流出成交额 Example: |
littleGrpAmountIn小单资金流入成交量(万股) | numbernumber | — | 小单资金流入成交量 Example: |
littleGrpTurnoverIn小单资金流入成交额(万元) | numbernumber | — | 小单资金流入成交额 Example: |
littleGrpAmountOut小单资金流出成交量(万股) | numbernumber | — | 小单资金流出成交量 Example: |
littleGrpTurnoverOut小单资金流出成交额(万元) | numbernumber | — | 小单资金流出成交额 Example: |
mainTotalIn主力资金总流入(万元) | numbernumber | — | 主力资金总流入 Example: |
mainTotalOut主力资金总流出(万元) | numbernumber | — | 主力资金总流出 Example: |
mainNetIn主力资金净额(万元) | numbernumber | — | 主力资金净额 Example: |
retailTotalIn散户资金总流入(万元) | numbernumber | — | 散户资金总流入 Example: |
retailTotalOut散户资金总流出(万元) | numbernumber | — | 散户资金总流出 Example: |
retailNetIn散户资金净额(万元) | numbernumber | — | 散户资金净额 Example: |
main5TotalIn五日主力资金总流入(万元) | numbernumber | — | 五日主力资金总流入 Example: |
main5TotalOut五日主力资金总流出(万元) | numbernumber | — | 五日主力资金总流出 Example: |
main5NetIn五日主力资金净额(万元) | numbernumber | — | 五日主力资金净额 Example: |
retail5TotalIn五日散户资金总流入(万元) | numbernumber | — | 五日散户资金总流入 Example: |
retail5TotalOut五日散户资金总流出(万元) | numbernumber | — | 五日散户资金总流出 Example: |
retail5NetIn五日散户资金净额(万元) | numbernumber | — | 五日散户资金净额 Example: |
main10TotalIn十日主力资金总流入(万元) | numbernumber | — | 十日主力资金总流入 Example: |
main10TotalOut十日主力资金总流出(万元) | numbernumber | — | 十日主力资金总流出 Example: |
main10NetIn十日主力资金净额(万元) | numbernumber | — | 十日主力资金净额 Example: |
retail10TotalIn十日散户资金总流入(万元) | numbernumber | — | 十日散户资金总流入 Example: |
retail10TotalOut十日散户资金总流出(万元) | numbernumber | — | 十日散户资金总流出 Example: |
retail10NetIn十日散户资金净额(万元) | numbernumber | — | 十日散户资金净额 Example: |
Request example
Example instruments, required parameters and applicable page limits are prefilled. Open the side drawer for field notes and a live response.
{
"parameters": {
"sectorCode": [
"11062228"
],
"pageNo": 1,
"pageSize": 5
}
}- sectorCode: 人工智能大模型
- Samples use verified instruments and dictionary values. Records depend on the query range, data updates and the selected key's permissions.
- The sample requests 5 records; some business aggregates may return more rows, as shown in the actual response.
Coverage and access boundaries
Follow the parameter notes for minute intervals, price adjustment and time units. A missing field does not mean a zero value.