Menu
Industries · Concepts
Sector Rank
SectorRankThis API is free. Query it with any API key in your account.
Data description
Use the field names shown below when building requests.
POST /v1/data/operations/SectorRank · JSON
Input parameters
| Field | Type | Constraint | Description and example |
|---|---|---|---|
sectorType板块类型 | stringstring | Optional Dictionary selection: INDUSTRY_CONCEPT_SECTOR_TYPE | 板块类型 Example: |
sectorSortingField板块排序指标 | stringstring | Optional Dictionary selection: SectorSortingIndicator | 板块排序指标 Example: |
fieldSortingMethod指标排序方式 | stringstring | Optional Dictionary selection: SORT_TYPE | 指标排序方式 Example: |
pageNo页面编号 | numbernumber | Optional | 定位分页查询的目标页码,默认值为1 Example: |
pageSize页内记录数 | numbernumber | Optional | 单页返回的最大记录条数,默认为100 Example: |
Response fields
| Field | Type | Constraint | Description and example |
|---|---|---|---|
marketDate交易日期 | stringstring | — | 概念地域板块行情数据的交易日期 Example: |
prodCode板块代码 | stringstring | — | 概念地域板块的唯一编码 Example: |
prodName板块名称 | stringstring | — | 概念地域板块的具体名称 Example: |
pxChangeRate涨跌幅(%) | numbernumber | — | 概念地域板块的当日最新涨跌幅 Example: |
lastPx最新价 | numbernumber | — | 概念地域板块的当日最新最新价 Example: |
pxChange涨跌 | numbernumber | — | 概念地域板块的当日最新涨跌 Example: |
businessAmount成交量 | stringstring | — | 概念地域板块的当日最新成交量 Example: |
businessBalance成交额 | stringstring | — | 概念地域板块的当日最新成交额 Example: |
preclosePx昨收价 | numbernumber | — | 概念地域板块的昨日收盘价 Example: |
openPx开盘价 | numbernumber | — | 概念地域板块的当日开盘价 Example: |
highPx最高价 | numbernumber | — | 概念地域板块的当日最高价 Example: |
lowPx最低价 | numbernumber | — | 概念地域板块的当日最低价 Example: |
amplitude振幅(%) | numbernumber | — | 概念地域板块的当日最新振幅 Example: |
turnoverRatio换手率(%) | numbernumber | — | 概念地域板块的当日最新换手率 Example: |
marketValue总市值 | stringstring | — | 概念地域板块的当日最新总市值 Example: |
circulationValue流通市值 | stringstring | — | 概念地域板块的当日最新流通市值 Example: |
totalShares总股本 | stringstring | — | 概念地域板块的当日最新总股本 Example: |
circulationAmount流通股本 | stringstring | — | 概念地域板块的当日最新流通股本 Example: |
pxChangeRate52w52周涨跌幅(%) | numbernumber | — | 概念地域板块的近52周涨跌幅 Example: |
yearPxchangeRate年初至今涨跌幅(%) | numbernumber | — | 概念地域板块的年初至今涨跌幅 Example: |
memberCount成分股数量 | numbernumber | — | 概念地域板块的成分股数量 Example: |
riseCount上涨家数 | numbernumber | — | 概念地域板块的上涨个股家数 Example: |
fallCount下跌家数 | numbernumber | — | 概念地域板块的下跌个股家数 Example: |
flatCount平盘家数 | numbernumber | — | 概念地域板块的平盘个股家数 Example: |
upLimitCount涨停家数 | numbernumber | — | 概念地域板块的涨停个股家数 Example: |
downLimitCount跌停家数 | numbernumber | — | 概念地域板块的跌停个股家数 Example: |
Request example
Example instruments, required parameters and applicable page limits are prefilled. Open the side drawer for field notes and a live response.
{
"parameters": {
"pageNo": 1,
"pageSize": 5
}
}- Samples use verified instruments and dictionary values. Records depend on the query range, data updates and the selected key's permissions.
- The sample requests 5 records; some business aggregates may return more rows, as shown in the actual response.
Coverage and access boundaries
Follow the parameter notes for minute intervals, price adjustment and time units. A missing field does not mean a zero value.